II FASCIA - titolari (categoria D) di posizioni comportanti responsabilità quali:
| nominativo | struttura | curriculum vitae |
| Segretario amministrativo con indicatore medio da 3 a 10 | ||
| ARCANGELI Andrea | DISBEC | CV |
| GRAZINI Luciana | DISTU + Bib. Lingue | CV |
| RAPITI Giuseppe | DEIM + CINTEST | CV |
|
Direttore di Biblioteca |
||
| MASSINI TARSETTI M.Assunta | Direttore Bib. Economia | CV |
| PONTESILLI M. Giovanna | Direttore Bib. Scienze Politiche | CV |
| RAPISARDA Mariano | Direttore Bib. Lingue | CV |
| SALDICCO Livia | Direttore Bib. BB.CC. | CV |
|
Responsabile ufficio complesso (funzioni connesse a indicatori del FFO e/o al Piano della Performance di Ateneo ex D.Lgs. 150/09 |
||
| BERTUCCINI Sandra | Uff. Contabilità/Uff. Programmazione e Qualità + Biblioteca Economia | CV |
| CAPUANI Paolo Alfredo | Uff. Offerta formativa e orientamento | CV |
| CONTARDO Carlo | Uff. Mobilità e cooperazione internaz. | CV |
| FOTI Luciano | Uff. Servizi informatici di comunicazione + DAFNE | CV |
| GATTA Paola | Uff. Ricerca e rapporti con le imprese | CV |
| D'ANGELO Carlo Maria | Uff. Impiantistica e arredi tecnici | CV |
| MENICACCI Maurizio | Uff. Reti trasmissione dati | CV |
| MENICACCI Rosella | Uff. Segreteria III Divisione + Segr. D.A. | CV |
| PEZZATO Anna Paola | Uff. Bilancio + Centro Biblioteche Agr.Sc. | CV |
| REMONDINI Lorena | Uff. Programmazione | CV |
| SALEPPICHI Corrado | Uff. Trattamenti economici/DALIA | CV |
| SASSARA Franco | Uff. Sistemi informativi | CV |
| VITTORI Silvia | Uff. Personale T.A. | CV |



